cr5Mo1是什么材質(cr5mo1v是什么材料)

博主:adminadmin 2023-02-05 22:20:01 條評論
摘要:本篇文章給大家談談cr5Mo1是什么材質,以及cr5mo1v是什么材料對應的知識點,希望對各位有所幫助...
www.usteel.net

本篇文章給大家談談cr5Mo1是什么材質,以及cr5mo1v是什么材料對應的知識點,希望對各位有所幫助。

Cr5Mo和1Cr5Mo是一種材質嗎?

是一種材質,Cr5Mo書寫不規范,實際是1Cr5Mo,耐熱合金鋼。

cr5Mo1是什么材質(cr5mo1v是什么材料)

還有種材質是Cr5Mo1V,屬于冷作模具鋼。

別混淆了。

cr5mo 高壓鍋爐管屬于什么材質

1Cr5Mo屬于中合金耐熱鋼,高溫抗氫腐蝕性能好。

在加工高硫原油的常減壓裝置中,1Cr5Mo無縫鋼管主要用于常壓塔和減壓塔的塔底管線,常壓爐和減壓爐的爐管,常壓轉油線和減壓轉油線的高速段以及其他一些高溫含硫油品油氣管道。

在催化裂化裝置中,1Cr5Mo無縫鋼管主要用于高溫油漿、催化劑和回煉油管道以及其他一些高溫含硫油品油氣管道。

在延遲焦化裝置中,1Cr5Mo無縫鋼管主要用于焦炭塔底的高溫進料管道及塔頂的高溫油氣管道、焦化爐的爐管、分餾塔的塔底管道以及其他一些高溫含硫油品油氣管道。

1Cr5Mo無縫鋼管適用的工作介質為水、蒸汽、氫氣、含硫油品等。如果用于水蒸氣時,其最高工作溫度為650℃;用于含硫油品等工作介質時,其具有很好的耐高溫硫腐蝕的性能,常用于288~550℃的高溫硫腐蝕工況下。

1cr5mo是什么材質

1Cr5Mo 的金屬組織是馬氏體,在650攝氏度左右具有良好的抗氧化性,在600以下具有較好的熱強性,并有良好的減震性和導熱性,在蒸汽輪機中廣泛應用。但這類鋼有較大的淬硬傾向,焊接性能較差。5-70MM厚,可定軋期貨。

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 12 2220 6650 1.431 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞鋼市 正+回2級容器板1Cr5Mo 14 2090 9340 2.199 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 14 2090 9470 2.23 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 14 2090 9420 2.218 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 16 2080 8440 2.267 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 16 2110 8230 2.242 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 16 2110 8430 2.297 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 18 2090 7400 2.24 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 18 2100 7700 2.342 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 18 2100 7720 2.348 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 18 2060 6830 2.038 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 18 2060 7700 2.297 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 20 2080 6730 2.247 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 20 2080 6720 2.744 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 20 2070 6800 2.26 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2200 8600 3.334 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2270 10040 4.016 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞鋼市+ 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2150 5200 2.326 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2130 5100 2.26 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2120 5300 2.337 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2100 5300 2.315 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 28 2280 10040 5.121 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 28 2275 10040 5.11 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 10450 5.755 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 32 2265 10040 5.802 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 34 2280 10040 6.2 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 34 2200 10000 5.958 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 36 2250 10040 6.487 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 38 2270 8040 5.516 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 40 2280 8040 5.828 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 50 2265 8040 7.233 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 60 2270 8040 8.682 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 70 2260 8040 10.092 舞鋼市+ 正+回2級

cr5Mo1是什么材質的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容。

www.usteel.net